Monatsrückblick April
30.4 | Dax Short DB5QH8 | 6195 | 6095 | + 52 % | Teil 2 |
30.4 | Dax Short DB5QH8 | 6195 | 6155 | + 22 % | Teil 1 |
28.4 | Dax Long DB7LTL | 6113 | 6145 | + 53 % | |
27.4 | Dax Short DB5QH8 | 6315 | 6145 | + 380 % | Teil 2 |
27.4 | Dax Short DB5QH8 | 6315 | 6275 | + 100 % | Teil 1 |
20.4 | Dax Short | 6250 | 6265 S/L ausgelöst | -15 Punkte | |
21.04 | Daimler Short DB4QL2 | 0,28 | 0,39 | + 39% | |
21.04 | Daimler Short DB4QL2 | 0,28 | 0,31 S/L ausgelöst | + 11% | |
22.04 | DAX Short | 6275 | 6205 S/L ausgelöst | + 70 Punkte |
18:5025.04